
拉西環 米格型
米格型 A
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 大小 (mm) | 50 × 55 |
| 重量 (kg/m³) | 41 |
| 比表面積 (m²/m³) | 100 |
| 孔隙率 (%) | 95 |
| 填充個數 (Pcs/m³) | 5000 |
--
米格型 B
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 大小 (mm) | 33 × 34 |
| 重量 (kg/m³) | 107 |
| 比表面積 (m²/m³) | 205 |
| 孔隙率 (%) | 88 |
| 填充個數 (Pcs/m³) | 22700 |
--
米格型 C
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 大小 (mm) | 55 × 55 |
| 重量 (kg/m³) | 51 |
| 比表面積 (m²/m³) | 126 |
| 孔隙率 (%) | 94 |
| 填充個數 (Pcs/m³) | 5000 |

永滕科技股份有限公司
桃園市楊梅區仁平路27巷16號
03-4820881
03-4820810
yongteng1766@gmail.com
永滕科技股份有限公司(南部營運處)
台南市新市區豐華里37-50號B棟
06-5931763
03-4820810
yongteng1766@gmail.com
Copyright © 2026 永滕科技股份有限公司.
All rights reserved.