
拉西環雙星球型
拉西環雙星球型1"
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 大小 (mm) | 32 × 28 |
| 重量 (kg/m³) | 81 |
| 比表面積 (m²/m³) | 274 |
| 孔隙率 (%) | 90 |
| 填充個數 (Pcs/m³) | 74000 |
--
拉西環雙星球型2"
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 大小 (mm) | 51 × 45 |
| 重量 (kg/m³) | 71 |
| 比表面積 (m²/m³) | 155 |
| 孔隙率 (%) | 93 |
| 填充個數 (Pcs/m³) | 13500 |
--
拉西環雙星球型4"
| 項目 | 數值 |
|---|---|
| 大小 (mm) | 98 × 90 |
| 重量 (kg/m³) | 47 |
| 比表面積 (m²/m³) | 136 |
| 孔隙率 (%) | 95 |
| 填充個數 (Pcs/m³) | 1500 |

永滕科技股份有限公司
桃園市楊梅區仁平路27巷16號
03-4820881
03-4820810
yongteng1766@gmail.com
永滕科技股份有限公司(南部營運處)
台南市新市區豐華里37-50號B棟
06-5931763
03-4820810
yongteng1766@gmail.com
Copyright © 2026 永滕科技股份有限公司.
All rights reserved.